| ШНУРЫ ГОСТ 6467-79 ВОЗДУХ-90,ПАР-140,КЩ-50,МБС-50 | |
| наименование | ед.изм. |
| Шнур 3,2*3,2 1 ,2с (1п/м = 0,01 кг) | кг |
| Шнур 4*4мм 1,2с (1п/м = 0,02 кг) | кг |
| Шнур 5*5мм 4с (1п/м = 0,04 кг) | кг |
| Шнур 6,3*6,3мм 1-3с (1п/м = 0,05 кг) | кг |
| Шнур 6,3*6,3мм 1,2с (1п/м = 0,05 кг) | кг |
| Шнур 10*20 2-4с | кг |
| Шнур 12*18 1-1с | кг |
| Шнур диам.- 3,2мм 1,2с (1п/м = 0,01 кг) | кг |
| Шнур диам.- 3,2мм 4с | кг |
| Шнур диам.- 4мм 1,2с (1п/м = 0,02 кг) | кг |
| Шнур диам.- 4мм 4с (1п/м = 0,02 кг) | кг |
| Шнур диам.- 6,0мм 4с (1п/м = 0,03 кг) | кг |
| Шнур диам.- 6,3мм 4с | кг |
| Шнур диам.- 6мм 1-1с (1п/м = 0,04 кг) | кг |
| Шнур диам.- 7,1мм 4с | кг |
| Шнур диам.- 8мм 1-1с (1п/м = 0,06 кг) | кг |
| Шнур диам.- 8мм 1-4с | кг |
| Шнур диам.- 8мм 1,2с (1п/м = 0,06 кг) | кг |
| Шнур диам.-10мм 4с (1п/м = 0,09 кг) | кг |
| Шнур диам.-12мм 4с (1п/м = 0,13 кг) | кг |
| Шнур диам.-14мм 1,2 с (1п/м = 0,21 кг) | кг |
| Шнур диам.-14мм 4с (1п/м = 0,21 кг) | кг |
| Шнур диам.-20мм 4с | кг |
| Шнур диам.-24мм 4с | кг |
| Шнур диам.-30мм 1,1с (1п/м = 0,88 кг) | кг |
